TAVOLE COMPONENTI IL GRUPPO - TABLES COMPOSANT LE GROUPE - TABLES COMPRISING ASSEMBLY GROUP - TABLAS QUE COMPONEN EL GRUPO - TAFELN DIE DIE GRUPPE BILDEN


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100   RUOTE ANTERIORI (240/70R16)/ ROUES AV. (240/70R16)/ FRONT WHEELS (240/70R16)/ RUEDAS DELANTERAS (240/70R16)/ VORDERRÄDER (240/70R16) (7r100)
140   RUOTE ANTERIORI (260/70R16)/ ROUES AV. (260/70R16)/ FRONT WHEELS (260/70R16)/ RUEDAS DELANTERAS (260/70R16)/ VORDERRÄDER (260/70R16) (7r100)
180   RUOTE ANTERIORI (280/70R16)/ ROUES AV. (280/70R16)/ FRONT WHEELS (280/70R16)/ RUEDAS DELANTERAS (280/70R16)/ VORDERRÄDER (280/70R16) (7r100)
220   RUOTE ANTERIORI (280/70R18)/ ROUES AV. (280/70R18)/ FRONT WHEELS (280/70R18)/ RUEDAS DELANTERAS (280/70R18)/ VORDERRÄDER (280/70R18) (7r100)
240   RUOTE ANTERIORI (280/70R18)/ ROUES AV. (280/70R18)/ FRONT WHEELS (280/70R18)/ RUEDAS DELANTERAS (280/70R18)/ VORDERRÄDER (280/70R18) (7r100)
260   RUOTE POSTERIORI (320/70R24)/ ROUES AR. (320/70R24)/ REAR WHEELS (320/70R24)/ RUEDAS TRASERAS (320/70R24)/ HINTERRADBEREIFUNG (320/70R24) (7r120)
300   RUOTE POSTERIORI (360/70R24)/ ROUES AR. (360/70R24)/ REAR WHEELS (360/70R24)/ RUEDAS TRASERAS (360/70R24)/ HINTERRADBEREIFUNG (360/70R24) (7r120)
340   RUOTE POSTERIORI (380/70R24)/ ROUES AR. (380/70R24)/ REAR WHEELS (380/70R24)/ RUEDAS TRASERAS (380/70R24)/ HINTERRADBEREIFUNG (380/70R24) (7r120)
380   RUOTE POSTERIORI (420/70R24)/ ROUES AR. (420/70R24)/ REAR WHEELS (420/70R24)/ RUEDAS TRASERAS (420/70R24)/ HINTERRADBEREIFUNG (420/70R24) (7r120)
420   RUOTE POSTERIORI (420/70R24)/ ROUES AR. (420/70R24)/ REAR WHEELS (420/70R24)/ RUEDAS TRASERAS (420/70R24)/ HINTERRADBEREIFUNG (420/70R24) (7r120)
600   RUOTE GIARDINAGGIO / ROUES JARDINAGE / GARDENING WHEELS / RUEDAS JARDINERIA / GARTENBEREIFUNG (7r115)
800   ZAVORRE RUOTA / MASSE ROUE / WEEL BALLAST / LASTRES RUEDA / RADGEWICHT (7z001)
 
 
 

GRUPPO
GROUPE
GROUP
GRUPO
GRUPPE

MACCHINA:

STAR

MODELLI:
serie D - E
90 - 100
85F - 100F
DATA:

05.2010