�?�?��?置说明
1 00038861 伞齿轮对总�?
2 00039715 齿轮
3 06200162 轴承D.40x90x23
4 00029089 动力输出齿轮 型�?� 30Km/h
4 00032939 动力输出齿轮 型�?� 40Km/h
5 00032935 隔片 D.44,5X60,3X2
6 06240081 SEEGER �?�环 85X3 I
7 00011875 螺�? M44x1,5
8 06200163 轴承 D.45x85x19
9 00013852 隔片 D.70X84,8X1,5
9 00042990 隔片 D.70X84,8X1,6
9 00042991 隔片 D.70X84,8X1,7
9 00042992 隔片 D.70X84,8X1,8
9 00042993 隔片 D.70X84,8X1,9
9 00014028 隔片 D.70X84,8X2
 

直至. ...�?�车辆有效

E740239

ENERGY


60-80
60C-75C

锥形�?齿 轮 7p200)


GR TAV

15 480

07.2012