� ����� ���� ����
1 00041104 �壬�� 1
2 00041102 �壬�� 1
3 06160129 ������ĸ��OTECO 10
4 00034323 ����װ�û��� 1
5 06100012 �ݶ���TE��M 6X 16 9
6 06180012 ��Ȧ��F. D 6.4 16
7 06150086 �����ݶ���AB4.8X19 4
8 00059092 �ֱ� 2
9 06260099 ����EL 5X28 2
10 00061735 ��ͷ���� 1
11 00045967 ������Ƹ˻��� 1
11 00045395 �����˻��� 1
12 00035028 ǰ֧�� 4
13 00017132 �����˻��� 2
14 00016676 ������D.27 1
15 00061875 ���壬�� 1
15 00061876 ���壬�� 1
16 00035029 ֧�ܣ��� 4
17 06160065 ������ĸ��M 4X 6 2
18 06150398 �׸ǿ����ݶ���C.M4X35 2
19 06100011 �ݶ���TE��M 6X 10 ZN 1

CLUSTER 70SN+


70�������� VM��

���ƻ���


�ܳ��б�

27 300

05.2017

� ����� ���� ����
1 00038038 ���ǣ����� 1
2 00038039 ���ǣ����� 1
3 00041100 ���ǣ��� 1
4 00038034 ��ŷ����� 1
5 06150259 �����ݶ���AB3.5X13 9
6 00034783 ����֧�� 1
7 06190007 BREAKSTEM ��������D 4X16 4
8 06160161 ������ĸ��M6 30
8 06160146 ������ĸ��M6 16
9 06180011 ��Ȧ��F. D 6.4X12X1.6 16
10 06150271 ������˨��M 6X 20 16
11 06120007 ��ĸ��M10X 6 4
12 06180096 CONICAL ��Ȧ��D10.5X20X2.6 8
13 00032954 ��Ȧ�������ƣ�M/M M10 4
14 00041017 ���������˻��壬MOD.65-75 1
15 00028823 ������D.35 1

CLUSTER 70SN+


70�������� VM��

����


�ܳ��б�

27 340

05.2017