� ����� ���� ����
1 00038090 PTO �ƶ����� 1
2 00015977 �����ݶ���1/4GASX28 ZN 3
3 00034903 ͭ��Ȧ��D.13.2X19X4 4
4 06180054 ͭ��Ȧ��1/4��GASX1.5 5
5 00038089 PTO ������ŷŹ� 1
6 00033126 �����ݶ���M12X1.25 2
7 06370069 ͭ��Ȧ��D12.5X18X1.5 4
8 00038095 PTO ������� 1
9 06360155 ˫�����ݶ���1/4''X44 1
10 00002231 �������ܣ�1/4''X 520 1
11 06360033 ���죬M18X1.5-1/4" GAS 1
12 06180055 ͭ��Ȧ��D19 X25X1.5 1
13 02030323 ���������� 1
14 00036924 ����������֧�� 1
15 06100019 �ݶ���TE��M 8X 14 ZN 57 2
16 06180094 CONICAL ��Ȧ��D 8.7X16X1.9Z 2
17 06120048 ��ĸ��M 8X 6.5 ZN 55 2
18 06330131 ĤƬʽ���ɵ�Ȧ��30.5X46.5X0.6 1
19 00004759 ��ĸ��M28X1.5X10 1

CLUSTER 70SN+


70�������� VM��

����������


�ܳ��б�

21 300

05.2017

� ����� ���� ����
1 00034558 ���ܣ�3/8''X 870 1
2 00033748 ���ܣ�3/8" X 560 1
3 06360151 ���죬3/8'' PG10 2
4 00034903 ͭ��Ȧ��D.13.2X19X4 1
5 06180064 ��Ȧ��SCHNORR S 8 ZN.D 2
6 06360155 ˫�����ݶ���1/4''X44 1
7 06360025 ���ӽ�ͷ��EYE 14 PG10 2
8 06340182 ����11-19 H5 DIN3017 4
9 06180049 ͭ��Ȧ��17X22X1.53/8" 2

CLUSTER 70SN+


70�������� VM��

��ŷ��ŷŹ�


�ܳ��б�

21 320

05.2017

� ����� ���� ����
1 02030088 ��ŷ����ܳ� 1
2 06370618 ����VCR 1
3 06370493 ����VEN 1
4 06340463 �� 1
5 06340462 �� 1
6 06340461 �� 1
7 06370297 �� 1
8 06370561 ������M 8X1 1
9 06360163 ��ͷ��M/M 3/8'' 1
10 06360070 ���죬3/8'' 1
11 00046675 �����������͹� 1
12 06100021 �ݶ���TE��M 8X 25 2
13 06350933 ��Ȧ 2
14 NFS
15 00022271 ������TE 1/4 GAS 1
16 06180054 ͭ��Ȧ��1/4'��GASX1.5 1
17 06180094 CONICAL ��Ȧ��D8.7X16X1.9Z 2
18 06180049 ͭ��Ȧ��17X22X1.53/8" 1

CLUSTER 70SN+


70�������� VM��

��ŷ��͹�·


�ܳ��б�

21 340

05.2017