� ����� ���� ����
1 00059040 ǰ������ 1
2 00034837 ��Ȧ 2
3 00034956 ���� 1
4 00033449 ����8X16 2
5 00034836 ת����� 1
6 06390048 ��֬�죬M8 1
7 06120013 ��ĸ��M16X 8 2
8 06140038 �ݶ���16X60 2
9 00059044 ת����� 1
10 06390001 ��֬�죬M6 2
11 06140079 �ݶ���M8X35 2
12 06120048 ��ĸ��M8X6.5 2
13 00059432 ������ף�D.75X80X50 1
14 06100041 �ݶ���M12X40 7
15 00033460 ��Ȧ��D.80X106X3.5 2
16 00059042 �󲿷��� 1
17 06180096 CONICAL ��Ȧ��D10.5X20X2.6 6
18 06130024 �ݶ���TCEI M10X 20 3
19 00033616 ������ף� D.75X80X60 1

CLUSTER 70SN+


70�������� VM��

MID-U.C.


�ܳ��б�

12 220

05.2017

� ����� ���� ����
1 00059026 PTO �� 1
2 06240016 ���Ե�Ȧ��25X1.2 E 2
3 06240016 ���Ե�Ȧ��45X1.2 E 1
4 06200296 ���61909 2
5 00059030 �ᣬת��� 1
6 00066423 �ᣬ��������� 1
7 06200059 ���6500 1
8 06240026 ���Ե�Ȧ��47X1.75 E 1
9 06140019 �ݶ� 1
10 00034838 �����͸� 2
11 00034839 �����͸� 2
12 06260124 �� 2
13 00058097 Һѹ�͸� 2
14 00059757 ����ڣ��� C 1
15 00059039 ����ڣ�T 1
16 06260080 ����EL 8 X45 SPIROL68 3
17 06140082 �ݶ���STEI��M12X80 UNI EN 4 1

CLUSTER 70SN+


70�������� VM��

�����


�ܳ��б�

12 260

05.2017

� ����� ���� ����
1 00035836 ��Ȧ��D.22.2X30X4 1
2 00059765 ���ף�D.22X25X18 1
3 00065843 ���֣���������� 1
4 06200076 ���62205 1
5 06240029 ���Ե�Ȧ��52X2 I 1
6 06240049 ���Ե�Ȧ��22X1.75 E 1
7 06140066 �ݶ���STEI��M8X16 1
8 00059037 ����� 1
9 00059039 ����ڣ����� 1
10 06260080 ����EL 8X45 1

CLUSTER 70SN+


70�������� VM��

�����


�ܳ��б�

12 280

05.2017